| 000 | 01022aam a2200361a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 000221s1996 cat | ||
| 017 | _aB-39550-1996 | ||
| 020 | _a8439341814 | ||
| 041 | _acat | ||
| 080 | _a331(083.72) | ||
| 245 | _aClassificació catalana d'ocupacions (CCO-94): Adaptació de la CNO-94 | ||
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bInstitut d'Estadística de Catalunya | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 |
_a386 p. _c30 cm. |
||
| 490 | _aEstadística Instrumental. Codis, Nomenclatures i Classificacions | ||
| 500 | _aBibliografia. Índex | ||
| 500 | _btermcat | ||
| 520 | _aaprox. 2.500 | ||
| 546 | _acatalà | ||
| 591 | _a6462 | ||
| 592 | _aObra terminològica | ||
| 593 | _aNZ | ||
| 594 | _a6462 | ||
| 650 |
_aocupació _961690 |
||
| 650 |
_aprofessions _960470 |
||
| 830 |
_aEstadística Instrumental. Codis, Nomenclatures i Classificacions _961693 |
||
| 901 | _c<1996> | ||
| 902 | _a000221 | ||
| 942 |
_cMO _n0 |
||
| 999 |
_c58511 _d58511 |
||