| 000 | 00877aam a2200301a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140129s2010 cat | ||
| 017 | _aB-14558-2010 | ||
| 041 | _acat | ||
| 080 | _a311(038) | ||
| 245 | _aGlossari estadístic i temàtic | ||
| 260 |
_aBarcelona _bGeneralitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya _c2010 |
||
| 300 |
_a22 p. _c21 cm |
||
| 500 | _aCategoria gramatical, remissions | ||
| 520 | _a70 | ||
| 546 | _acatalà | ||
| 591 | _a4318 | ||
| 592 | _aObra terminològica | ||
| 593 | _aAT | ||
| 594 | _a4318 | ||
| 650 |
_aestadística _960620 |
||
| 856 | _uhttps://www.idescat.cat/serveis/biblioteca/docs/cat/glossariae.pdf | ||
| 901 | _c<2010> | ||
| 902 | _a140129 | ||
| 942 |
_cMO _n0 _2ddc |
||
| 999 |
_c52305 _d52305 |
||